Calorías en las Frutas Deshidratadas.
Fruta deshidratada | Azúcares | Calorías |
---|---|---|
Cereza | 85 gramos | 358 Kcal |
Arándano | 63 gramos | 338 Kcal |
Albaricoque o melocotón | 39 gramos | 179 Kcal |
Uvas pasas sultanas | 67 gramos | 295 Kcal |
Ciruela | 34 gramos | 253 Kcal |
Dátil | 59 gramos | 310 Kcal |
Fresa | 79 gramos | 343 Kcal |
Higo | 55 gramos | 317 Kcal |
Plátano | 21 gramos | 517 Kcal |
Papaya | 80 gramos | 351 Kcal |
Mango | 63 gramos | 359 Kcal |
Melón | 80 gramos | 358 Kcal |
Piña | 82 gramos | 341 Kcal |
Kiwi | 71 gramos | 353 Kcal |
Naranja | 68 gramos | 308 Kcal |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario